Presupuestos
2024
Presupuestos 2024 (tamaño 320 kb)
2023
Presupuestos 2023 (tamaño 356 kb)
2022
Presupuestos 2022 (tamaño 357 kb)
2021
Presupuestos 2021 (tamaño 349 kb)
2020
Presupuestos 2020 (tamaño 71,1 kb)
2019
Presupuestos 2019 (tamaño 71,6 kb)
2018
Presupuestos 2018 (tamaño 71.2 kb)
2017
Presupuestos 2017 (tamaño 22,60 kb)
2016
Presupuestos 2016 (tamaño 20 kb)
2015
Presupuestos 2015 (tamaño 24 Kb)
2014
Presupuestos 2014 (tamaño 23,2 Kb)
2013
Presupuestos 2013 (tamaño 4,79 kb)
2012
Presupuesto 2012 (tamaño 4,78 kb)
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL 2011
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos directos | 713.900,37 |
Impuestos indirectos | 53.300,00 |
Tasas, precios públicos y otros ingresos | 285.511,60 |
Transferencias corrientes | 1.058.566,30 |
Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 179.699,83 |
Transferencia de capital y otros ingresos de capital | 405.331,72 |
Activos financieros | 379.728,17 |
Total | 3.076.037,99 |
Tabla Ingresos-2011 (Tamaño 4,45 Kb)
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de personal | 680.092,06 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.184.881,64 |
Gastos financieros | 31.193,42 |
Transferencias corrientes | 70.069,06 |
Inversiones reales | 772.010.40 |
Transferencias de capital | 12.100,00 |
Activos financieros | 1.000,00 |
Pasivos financieros | 324.691,41 |
Total | 3.076.037,99 |
Tabla Gastos-2011 (Tamaño 4,46 Kb)
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA DE ANCIANOS «SAN GREGORIO»
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Tasas, precios públicos y otros ingresos | 495.819,12 |
Transferencias corrientes | 107.864,81 |
Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 100,00 |
Transferencias de la Administración a la entidad | 13.500,00 |
Activos financieros | 65.141,99 |
Total | 682.425,92 |
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de personal | 431.726,20 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 183.401,34 |
Gastos financieros | 1.115,15 |
Transferencias corrientes | 750,00 |
Inversiones reales | 10.000,00 |
Pasivos financieros | 55.433,23 |
Total | 682.425,92 |
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA DE MÚSICA
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Tasas, precios públicos y otros ingresos | 15.977,28 |
Transferencias corrientes | 11.400,00 |
Ingresos patrimoniales | 15,00 |
Activos financieros | 5.353,26 |
Total | 32.745,54 |
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Gastos de personal | 28.917,54 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.228,00 |
Gastos financieros | 50,00 |
Transferencias corrientes | 250,00 |
Inversiones reales | 300,00 |
Total | 32.745,54 |